ABOUT SHENXIN
Fujian Shenxin Electronic Materials Co., Ltd. is committed to the research and manufacturing of semiconductor-grade chemicals, primarily producing the highest G5 grade SEMI wet electronic chemicals. Leveraging the raw materials and utilities support advantages of the Group's "Shenyuan New Materials Integrated Industrial Park," Shenxin aims to build China's most competitive wet electronic chemical industry base.
Shenxin Products
HYDROFLUORIC ACID
| Package | 220kg Drum\1150kg IBC\20000Kg ISO Container | ||||
| SEMI Grade | G5 | G4 | G3 | G2 | G1 |
| Assay (%) | 48.80-49.20(According to customer's uniqueness) | ||||
| Chroma (APHA) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| Metal ion (ppb) | <0.005 | <0.05 | <1 | <10 | <100 |
| Anion (ppm) | <0.005 | <0.02 | <0.05 | <0.1 | <1 |
| Particle (pcs/ml) | 0.1µm<30 0.06µm<180 0.03µm<300 |
0.2µm<20 | 0.5µm<5 | 0.5µm<25 | 1.0µm<25 |
SULFURIC ACID
| Package | 330 Kg Drum\1500Kg IBC\20000Kg ISO Container | ||||
| SEMI Grade | G5 | G4 | G3 | G2 | G1 |
| Assay (%) | 96.00-98.00(According to customer's uniqueness) | ||||
| Chroma (APHA) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| Metal ion (ppb) | <0.005 | <0.05 | <1 | <10 | <100 |
| Anion (ppm) | <0.02 | <0.05 | <0.1 | <0.5 | <1 |
| Particle (pcs/ml) | 0.1µm<30 0.06µm<180 0.03µm<300 |
0.2µm<20 | 0.5µm<5 | 0.5µm<25 | 1.0µm<25 |
AMMONIUM HYDROXIDE
| Package | 160 Kg Drum\16000 Kg ISO Container | ||||
| SEMI Grade | G5 | G4 | G3 | G2 | G1 |
| Assay (%) | 28.00-30.00(According to customer's uniqueness) | ||||
| Chroma (APHA) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| Metal ion (ppb) | <0.005 | <0.05 | <1 | <10 | <100 |
| Anion (ppm) | <0.005 | <0.02 | <0.05 | <0.1 | <1 |
| Particle (pcs/ml) | 0.1µm<30 0.06µm<180 0.03µm<300 |
0.2µm<20 | 0.5µm<5 | 0.5µm<25 | 1.0µm<25 |
AMMONIUM FLUORIDE SOLUTION
|
Package
|
20 Kg Pail\200 Kg drum、1000 Kg IBC | |
|
Spec.
|
SG | EG |
| NH4F Concentration Assay(%) | 40.0-40.5 | 40.0-41.0 |
| HF Concentration Assay(%) | <0.1 | <0.2 |
|
Chroma (APHA)
|
<5 | <7 |
| Metal ion (ppb) | <0.1 | <10 |
| Anion (ppm) | <0.01 | <3 |
| Particle (pcs/ml) | 0.5µm<50 | 0.5µm<300 |
BUFFERED HYDROFLUORIC ACID
| Package | 20 Kg Pail、200 Kg Drum、1000 Kg IBC | |
| Spec. |
According to customer needs (Add or not interfacial agent)
|
|
| 6:1 | 10:1 | |
| Volume Ratio (%) | 40% NH4F Aqueous solution:49% HF Aqueous solution | 40% NH4F Aqueous solution:49% HF Aqueous solution |
NITRIC ACID
| Package | 250 Kg Drum\1400 Kg IBC\24000 Kg ISO Container | ||||
| SEMI Grade | G5 | G4 | G3 | G2 | G1 |
| Assay (%) | 69.00-71.00(According to customer's uniqueness) | ||||
| Chroma (APHA) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| Metal ion (ppb) | <0.01 | <0.05 | <1 | <10 | <100 |
| Anion (ppm) | <0.01 | <0.02 | <0.05 | <0.1 | <1 |
| Particle (pcs/ml) | 0.1µm<30 0.06µm<180 0.03µm<300 |
0.2µm<20 | 0.5µm<5 | 0.5µm<25 | 1.0µm<25 |
HYDROCHLORIC ACID
| Package | 220 Kg Drum\1150 Kg IBC\12000 Kg ISO Container | ||||
| SEMI Grade | G5 | G4 | G3 | G2 | G1 |
| Assay (%) | 35.00-37.00(According to customer's uniqueness) | ||||
| Chroma (APHA) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| Metal ion (ppb) | <0.01 | <0.05 | <1 | <10 | <100 |
| Anion (ppm) | <0.01 | <0.02 | <0.05 | <0.1 | <1 |
| Particle (pcs/ml) | 0.1µm<30 0.06µm<180 0.03µm<300 |
0.2µm<20 | 0.5µm<5 | 0.5µm<25 | 1.0µm<25 |
HYDROGEN PEROXIDE
| Package | 200 Kg Drum\1100 Kg IBC\20000 Kg ISO Container | ||||
| SEMI Grade | G5 | G4 | G3 | G2 | G1 |
| Assay (%) | 30.00-32.00(According to customer's uniqueness) | ||||
| Chroma (APHA) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| Metal ion (ppb) | <0.005 | <0.05 | <1 | <10 | <100 |
| Anion (ppm) | <0.005 | <0.02 | <0.05 | <0.1 | <1 |
| Particle (pcs/ml) | 0.1µm<30 0.06µm<180 0.03µm<300 |
0.2µm<20 | 0.5µm<5 | 0.5µm<25 | 1.0µm<25 |
Advanced Digital Factory
To accomplish the digitalization of all elements such as raw materials, processes, shipments, and information flows, mainly reducing human operation and ensuring product stability and consistency
Advanced Analytical Laboratory
Class 10 cleanroom for ppt-level analysis.
Equipped with Triple Quadrupole ICP-MS, Ion Chromatograph, Liquid Particle Counter, and other advanced instruments.
Compliance With Semi-pilot Standards
Full compliance with the most stringent standards in the foundry industry, covering IQC, Process, OQA, SPC, Lab, Change, and other items.
Expected to pass ISO 9001, ISO 14001, and ISO 45001 management system certifications.
移动端
公众号
Official Account
Channel
Rednote
Tiktok